No. | コールサイン | 運用周波数(MHz) | モード | 興味 | その他 | HPなど |
1 | | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | SSB,FM | DX, CONTEST, ラグチュー | アワード収集(現在国内外含め90枚) | 無し |
2 | | 7,14, 21, 28 , 50 〜 430 | SSB,CW,SSTV | もっぱらテニス | カメラ、アワード収集 | 有り |
3 | | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB | 画像・文字通信 | カメラ、釣り | 無し |
4 | | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB | オーディオ、カメラ、スキー | 制作、改造 | 無し |
5 | | 1.9 〜 28, 50 〜 430,1200 | SSB,FM,AM | DX, CONTEST, 画像・文字通信 | 日曜大工・旅行 | 無し |
6 | | 1.9 〜 28, 50 〜 430,1200 | FM,SSB | 画像・文字通信 | 魚釣り・登山 | 無し |
7 | | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB | 無線に関することはそれなりに | バドミントンをやってます | 無し |
8 | | 3.5 ,7,14, 21, 28 , 50 〜 430 , 1200 | SSB,FM | 無線に関することはそれなりに | 移動運用 | 無し |
9 | | 3.5 ,7,14, 21, 28 , 50 〜 430 , 1200 | SSB,FM | 無線に関することはそれなりに | マリーンモービル | 無し |
10 | | 50 〜 430 | FM,SSB | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
11 | | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
12 | | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
13 | | 1.9 〜 28, 50 〜 430,1200 | CW,SSB | CONTEST・文字通信 | アワード収集・移動運用 | 無し |
14 | | 1.9 〜 28, 50 〜 430,1200 | CW,SSB | CONTEST・文字通信 | アワード収集・移動運用 | 無し |
15 | | 1.9 〜 28, 50 〜 430,1200 | FM,SSB | 無線に関するもの全て | 釣り | 無し |
16 | | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB | 無線に関するもの全て | 釣り | 無し |
17 | | 144,430 | SSB,FM | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
18 | | 144,430 | SSB,FM | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
19 | | 1.9 〜 28, 50 〜 430,1200 | FM,SSB | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
20 | | 1.9 〜 28, 50 〜 430,1200 | FM,SSB | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
21 | | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
22 | | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | SSB,FM | CONTEST, ラグチュー | 移動運用 | 無し |
23 | | 144,430 | FM | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
24 | | 50 ,144,430 | SSB,FM | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
25 | | 3.5 ,7,14, 21, 28 , 50 〜 430 , 1200 | SSB,FM | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
26 | | 1.9 〜 28, 50 〜 430,1200 | CW,サテライト | DX,CONTEST,和文CW | 移動運用 | 無し |
27 | | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB,WIRES | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
28 | | 1.9 〜 28, 50 〜 430,1200 | SSB,FM,AM | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
29 | | 1.9 〜 28, 50 〜 430,1200 | SSB,FM,AM | HiFi通信,無線機とPCの連携 | リモート運用,ジョギング,酒 | 無し |
30 | | 3.5 〜 28, 50 〜 430 | FM,SSB | 無線に関することはそれなりに | 移動運用 | 無し |
31 | | 144,430 | SSB,FM | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
32 | | 1.9 〜 28, 50 〜 430,1200 | SSB,FM,AM | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
33 | | 144,430 | SSB,FM | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
34 | | 144,430 | SSB,FM | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
35 | | 144,430 | SSB,FM | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
36 | | 144,430 | SSB,FM | 無線に関するもの全て | 移動運用 | 無し |
|
|
|
◆新規入会局紹介 |
JA1OJB | JE1CTL | JE1IXF | JE1OOT | JA1RR | JR1UCU | 7K4TBB | JA1ITW | JE1LIJ | JH1CVA | JO1EMR | JG1MCQ |
JH1CFV | JH1CFW | JA1LLA | 7L1GYG | JH1IQA | JH1IQB | JH1IQC | JH1GQW | JH1NVH | JH1NKI | JH1OAR | JH1ALP |
JG1FCV | JI1VAH | JF1TVR | JI1ISG | JH1MFN | JH1RAT | JI1PGZ | JR1PHN | JG1SPW | JE1LHP | 7N4HRL | JH1CXL |
JI1RXL | JI1UNE | JR1UCU | JJ1XBG | JJ1ROC | JH1UDE | JK1CXI | JQ1DGC | JJ1NRL | JF1HCX | JK1LFL | JK1LUX |
JK1QEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◆退会局紹介 |
JA1ITW | JK1OIW | JR1UCU | 7K4TBB | JA1CWC | JA1OJB | JE1CCG | JE1IXF | JE1OOT | JH1OAR | JR1PJI | 7L1GYG |
JH 1NVH | 7N2PNV | JO1OAA | 7L2GFZ | JK1GXI | JF1TVR | JI1UNY | JI1PGZ | JF1DAA | JH1IQA | JH1IQB | JH1IQC |
JL1GYG | JA1AZR | JI1RXE | JH1NKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◆昔使っていたコールサインを復活させた!!
|
|
◆第48回通常総会にて、JARL正員歴通算40年以上で表彰されました。(JA1VGV 山本 忠) |
◆第48回通常総会にて、JARL正員歴通算30年以上で表彰されました。(JA1OTH 坂本 昭久) |
◆第47回通常総会にて、JARL正員歴通算30年以上で表彰されました。(JR1PJI 野上 勇,JE1LIJ 島 秀男,JI1AFG 吉田 茂) |
|
◆サイレントキー
次の会員の方がお亡くなりになりました。つつしんでご冥福をお祈りいたします(敬称略)。 |
JA1IFQ | 後藤 貞信 | (2005/08) | JG1FPB | 根本 徹 | (2006/10) | JL1XRR | 鈴木 健夫 | (2014/02) |
JI1UCL | 鈴木 彰 | (2015/02 クラブ第13代〜24代会長) | JA1RR | 梶山 浩一 | (2016/05 クラブ第5代会長) | JG1SPW | 平澤 康永 | (2023/02) |
JQ1DGC | 菊田 勝彦 | (2024/02) |
|
|
|
|
|
|
|
|